各類風動工具解決方案供應商
服務(wù)咨詢熱線(xiàn)
136-4379-1115
咨詢熱線(xiàn):
136-4379-1115
采用(yòng)主機精(jīng)度高,運轉平穩、噪聲低、壽命長(cháng)、維護費用(yòng)低、油耗低、效率高等優點。氣量控制系統穩定可(kě)靠,0-100負荷調整,能(néng)随着實際使用(yòng)氣量的多(duō)少,自動調整功率消耗。
具有防爆、過載、短路、斷相、漏電(diàn)等保護;還具有超溫、空濾堵塞、油濾堵塞、油芯堵塞報警及超溫停機等保護裝(zhuāng)置,以及容調、制壓閥、安(ān)全閥三重保護防止超壓運行。使用(yòng)安(ān)全可(kě)靠。油氣分(fēn)離濾芯采用(yòng)進口細玻璃纖維,使壓縮空氣含油量控制在3ppm以下。
機器可(kě)以在井下掘進工作(zuò)面附近安(ān)全運轉,并可(kě)随巷道延伸向前移動,故能(néng)保持較高氣壓,使氣動機械的效率比地面供氣時提高30%至一倍,耗電(diàn)下降30%,并能(néng)節約大量管道。
本壓縮機也适用(yòng)于工程巷道施工。
開山牌MLG系列煤礦用(yòng)螺杆式空壓機技(jì )術參數 | ||||
型号 | MLGF3.6/7-22G | MLGF6/7-37G | LGF7.6/7-45G | MLG10/8-55G |
排氣量M3/min | 3.6 | 6 | 7.6 | 10 |
排氣壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
适用(yòng)電(diàn)壓V | 380/660 | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
主電(diàn)機功率kw | 22 | 37 | 45 | 55 |
電(diàn)機防爆标志(zhì) | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 1160 | 1600 | 1700 | 2250 |
長(cháng)×寬×高mm | 2300×960×1330 | 2730×1100×1400 | 2940×1200×1480 | 2940×1200×1480 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型号 | MLGF13/7-75G | MLGF16/8-90G | LGF21/8-132G | MLG25/8-160G |
排氣量M3/min | 13 | 16 | 21 | 25 |
排氣壓力MPa | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
适用(yòng)電(diàn)壓V | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
電(diàn)控箱防爆标志(zhì) | ExdibI | ExdibI | ExdibI | ExdibI |
電(diàn)機防爆标志(zhì) | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 2600 | 2648 | 3725 | 3760 |
長(cháng)×寬×高mm | 3240×1210×1550 | 3240×1210×1550 | 3560×1360×1695 | 3740×1360×1745 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型号 | MLGF30/8-185G | MLGF35/8-200G | MLGF42/8-250G | MLG 42/8-250G |
排氣量M3/min | 30 | 35 | 42 | 42 |
排氣壓力MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
适用(yòng)電(diàn)壓V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 |
主電(diàn)機功率kw | 185 | 200 | 250 | 250 |
電(diàn)機防爆标志(zhì) | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 4235 | 4255 | 5860 | 5860 |
長(cháng)×寬×高mm | 3850×1430×1850 | 3850×1430×1850 | 4450×1600×2000 | 4300×1600×2000 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
注:電(diàn)壓和軌距按雙方合同約定。